Hiệu chuẩn máy đo vi khí hậu 5 trong 1 LUTRON LM-8102 là dịch vụ cần thiết nhằm kiểm tra, đánh giá độ chính xác và đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong quá trình đo các thông số môi trường. LUTRON LM-8102 là thiết bị đo đa chức năng, tích hợp 5 phép đo gồm tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và độ ồn, phù hợp sử dụng trong nhiều lĩnh vực sản xuất, kiểm tra môi trường lao động, phòng sạch, nhà xưởng và kiểm soát chất lượng.
Công ty Cổ phần Điện tử G-TECH cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn máy đo vi khí hậu LUTRON LM-8102, hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát độ chính xác của thiết bị đo và quản lý hồ sơ hiệu chuẩn theo yêu cầu.
ảnh: Máy đo vi khí hậu LUTRON LM-8102.
1. Máy đo vi khí hậu LUTRON LM-8102 là gì?
LUTRON LM-8102 là máy đo môi trường đa chức năng 5 trong 1, được thiết kế để thực hiện nhiều phép đo trên cùng một thiết bị. Theo tài liệu kỹ thuật của LUTRON, thiết bị gồm các chức năng đo anemometer, humidity meter, light meter, Type K thermometer và sound level meter.
Thiết bị có thể sử dụng để kiểm tra:
Nhờ tích hợp nhiều chức năng, LM-8102 giúp người sử dụng thuận tiện khi kiểm tra các điều kiện môi trường tại nhà xưởng, khu vực làm việc, phòng kỹ thuật và nhiều vị trí khác.
2. Thông số kỹ thuật nổi bật của LUTRON LM-8102
Một số thông số chính của thiết bị bao gồm:
| Chức năng | Phạm vi đo |
|---|---|
| Tốc độ gió | 0,4 – 30,0 m/s |
| Độ ẩm | 10 – 95 %RH |
| Nhiệt độ môi trường | 0 – 50°C |
| Độ rọi | 0 – 20.000 Lux |
| Nhiệt độ Type K | -100 – 1.300°C |
| Độ ồn | khoảng 35 – 130 dB |
| Hiển thị | LCD |
| Giao tiếp | RS-232/USB tùy phụ kiện |
Tài liệu kỹ thuật của LUTRON ghi nhận tốc độ gió có phạm vi 0,4 – 30,0 m/s, độ ẩm 10 – 95 %RH, độ rọi tối đa 20.000 Lux và nhiệt độ Type K từ -100 đến 1.300°C. Chức năng đo âm thanh có dải tự động khoảng 35 – 130 dB.
3. Tại sao cần hiệu chuẩn LUTRON LM-8102?
Do LM-8102 thực hiện nhiều phép đo khác nhau nên độ chính xác của từng chức năng đều có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả kiểm tra môi trường.
Trong quá trình sử dụng, thiết bị có thể phát sinh sai số do:
Việc hiệu chuẩn LUTRON LM-8102 giúp doanh nghiệp xác định sai số của thiết bị, đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu đo và có cơ sở kiểm soát thiết bị đo trong quá trình sản xuất.
4. Nội dung hiệu chuẩn máy đo vi khí hậu LUTRON LM-8102
Tùy theo yêu cầu sử dụng và phạm vi hiệu chuẩn, các chức năng của LM-8102 có thể được kiểm tra tương ứng với từng đại lượng đo.
4.1. Hiệu chuẩn chức năng đo tốc độ gió
Chức năng anemometer của LM-8102 sử dụng cảm biến dạng cánh/quạt để đo vận tốc không khí.
Thiết bị có thể hiển thị tốc độ gió theo nhiều đơn vị như:
Theo thông số của nhà sản xuất, phạm vi đo tốc độ gió là 0,4 – 30,0 m/s, với độ chính xác được công bố khoảng ±3% FS ở mức không quá 20 m/s và ±4% FS trên 20 m/s.
Khi hiệu chuẩn, giá trị chỉ thị của thiết bị được so sánh với giá trị của chuẩn đo lường phù hợp để xác định sai số.
4.2. Hiệu chuẩn chức năng đo độ ẩm
LM-8102 có khả năng đo độ ẩm tương đối trong phạm vi 10 – 95 %RH.
Độ chính xác được nhà sản xuất công bố thay đổi theo mức độ ẩm; dưới 70 %RH là khoảng ±4 %RH, từ 70 %RH trở lên là ±(4% giá trị đọc + 1,2 %RH).
Đây là chức năng quan trọng khi thiết bị được sử dụng để kiểm tra điều kiện môi trường trong khu vực sản xuất, kho bảo quản hoặc khu vực kiểm soát môi trường.
4.3. Hiệu chuẩn chức năng đo nhiệt độ
LM-8102 có chức năng đo nhiệt độ môi trường bằng cảm biến bán dẫn và chức năng đo nhiệt độ Type K.
Phần nhiệt độ môi trường có phạm vi khoảng 0 – 50°C, trong khi đầu vào Type K có phạm vi rộng từ -100 đến 1.300°C.
Việc hiệu chuẩn giúp xác định sai số chỉ thị của thiết bị tại các điểm nhiệt độ được lựa chọn.
4.4. Hiệu chuẩn chức năng đo ánh sáng
Chức năng đo ánh sáng của LM-8102 có phạm vi đến 20.000 Lux, sử dụng chế độ tự động chuyển thang đo.
Độ chính xác được nhà sản xuất công bố khoảng ±5% giá trị đọc ±8 digit.
Khi hiệu chuẩn, thiết bị được kiểm tra tại các mức cường độ sáng phù hợp để đánh giá khả năng đo và sai số của cảm biến ánh sáng.
4.5. Hiệu chuẩn chức năng đo độ ồn
LM-8102 có chức năng đo mức âm thanh với dải tự động khoảng 35 – 130 dB, độ phân giải 0,1 dB. Chức năng đo âm thanh sử dụng đặc tính trọng số tần số A và thời gian đáp ứng Fast; tài liệu kỹ thuật của thiết bị nêu khả năng đáp ứng IEC 61672 Class 2.
Khi thực hiện hiệu chuẩn chức năng đo độ ồn, có thể sử dụng nguồn âm chuẩn phù hợp để kiểm tra giá trị hiển thị của thiết bị.
5. Quy trình hiệu chuẩn LUTRON LM-8102 tại G-TECH
Công ty Cổ phần Điện tử G-TECH thực hiện hiệu chuẩn theo quy trình kiểm tra và đánh giá phù hợp với từng loại thiết bị đo.
Bước 1: Tiếp nhận thiết bị
Khách hàng gửi máy đo vi khí hậu LUTRON LM-8102 đến G-TECH hoặc liên hệ để được tư vấn về phương án hiệu chuẩn.
Bước 2: Kiểm tra tình trạng thiết bị
Kỹ thuật viên kiểm tra:
Bước 3: Thực hiện hiệu chuẩn
Thiết bị được đưa vào các điều kiện đo phù hợp với từng đại lượng cần kiểm tra.
Các giá trị chỉ thị của LM-8102 được ghi nhận và đối chiếu với giá trị chuẩn.
Bước 4: Đánh giá sai số
Kết quả đo được tổng hợp để xác định sai số của thiết bị tại các điểm hiệu chuẩn.
Bước 5: Phát hành hồ sơ
Sau khi hoàn thành, G-TECH cung cấp hồ sơ hiệu chuẩn theo phạm vi và yêu cầu của khách hàng.
Bước 6: Bàn giao thiết bị
Thiết bị được bàn giao lại cho khách hàng cùng hồ sơ và tem hiệu chuẩn theo thỏa thuận.
6. Khi nào cần hiệu chuẩn máy đo vi khí hậu LM-8102?
Doanh nghiệp nên thực hiện hiệu chuẩn định kỳ cho LM-8102, đặc biệt trong các trường hợp:
Tần suất hiệu chuẩn nên được doanh nghiệp xác định dựa trên mức độ sử dụng, điều kiện môi trường, yêu cầu về độ chính xác và quy trình quản lý thiết bị đo của đơn vị.
7. Ứng dụng của máy đo vi khí hậu LUTRON LM-8102
Nhờ khả năng tích hợp nhiều chức năng, LM-8102 có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như:
Việc kiểm soát định kỳ và hiệu chuẩn thiết bị giúp doanh nghiệp có cơ sở tin cậy hơn khi sử dụng kết quả đo để đánh giá môi trường.
8. Dịch vụ hiệu chuẩn LUTRON LM-8102 tại G-TECH
Công ty Cổ phần Điện tử G-TECH cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn máy đo vi khí hậu 5 trong 1 LUTRON LM-8102 cho doanh nghiệp, nhà máy, phòng QC/QA, phòng kỹ thuật và các đơn vị có nhu cầu kiểm soát thiết bị đo.
G-TECH hỗ trợ:
Ngoài hiệu chuẩn máy đo vi khí hậu 5 trong LUTRON LM-8102 , G-tech còn hiệu chuẩn một số thiết bị khác như :
| STT | Đại lượng đo/thiết bị đo | Phạm Vi Đo |
| 1 | Hiệu chuẩn Đo Độ Cứng Cao Su/ Durometer Calibration | G-Tech làm đến 100HS |
| 2 | Hiệu chuẩn Máy Kéo Nén/ Tension Compression testing MC | G-Tech làm đến 5000kgf |
| 3 | Hiệu chuẩn Đo Lực Xoắn/ Torque Meter Calibration | G-Tech làm đến 100kgf.cm |
| 4 | Hiệu chuẩn Dụng Cụ Đo Lực/ Force Measuring Equipment Calibration | G-Tech làm đến 50kgf |
| 5 | Hiệu chuẩn Máy Thử Độ Cứng/ Hardness Testing MC Calibration | |
| 6 | Hiệu chuẩn Máy đo độ dày bằng siêu âm (x) | G-Tech làm đến 100mm |
| 7 | Hiệu chuẩn Đo Chiều Dài Con Lăn Quay/ Length Counter Calibration | G-Tech làm |
| Đo chiều dài/Length Meter | ||
| (0~1000)m | ||
| Đường kính: (10 - 200)mm | ||
| 8 | Hiệu chuẩn Đồng Hồ So/ Dial Gauge Calibration | G-Tech làm từ (1~50) mm |
| 9 | Hiệu chuẩn Thước Cặp/ Caliper Calibration | G-Tech làm đến 600mm |
| 10 | Hiệu chuẩn Vặn Đo Ngoài/ Micrometer Calibration | G-Tech làm đến 150 mm |
| (150~300) mm | ||
| (300~600) mm | ||
| 11 | Hiệu chuẩn Đồng Hồ Đo Độ Dày/ Thickness Gauge Calibration | G-Tech làm từ (1~25) mm |
| 12 | Hiệu chuẩn Thước Vặn Đo Sâu/ Depth Measure Gauge Calibration | G-Tech làm đến 300 mm |
| 13 | Hiệu chuẩn Thước Vặn Đo Trong/ Pame Calibration | G-Tech làm đến 600 mm |
| 14 | Hiệu chuẩn Đũa Tròn/ Pin Gage Calibration | G-Tech làm đến 25 mm |
| 15 | Hiệu chuẩn Thước Đo Cao/ Height Gage Calibration | G-Tech làm đến 600 mm |
| 16 | Hiệu chuẩn Thước Căn Lá/ Feeler Gage Calibration | G-Tech làm đến 25 mm |
| 17 | Hiệu chuẩn Mặt Phẳng Bàn đá/ Granite Surfce Plate Calibration | G-Tech làm từ (1 000 x 7 000)mm |
| 18 | Hiệu chuẩn Thước Lá,Thước Thép/ Steel Ruler Calibration | G-Tech làm đến 1 000 mm |
| 19 | Hiệu chuẩn Thước thông thường | G-Tech làm đến 30 mm |
| 20 | Hiệu chuẩn Máy phóng hình đo lường/ Microscope Measuring-Profile | G-Tech làm đến 500 mm |
| Projector machine | ||
| 21 | Hiệu chuẩn Thiết Bị Đo Lỗ/Hole Gauge | G-Tech làm đến 90 mm |
| 22 | Hiệu chuẩn Thước Đo Nivo/Nivo Ruler | G-Tech làm đến 500 mm |
| đến 90° | ||
| 23 | Hiệu chuẩn Thước Đo Góc/Protractors | G-Tech làm Đến 90° |
| 24 | Hiệu chuẩn Phương Tiện Đo Độ Dày Lớp Phủ/Coating Thickness Gauge | G-Tech làm đến 1 500 µm |
| 25 | Hiệu chuẩn Dưỡng kích thước độ dài (x) / Test block | G-Tech làm |
| Chiều dài, chiều rộng, chiều cao: (300 + 500) mm | ||
| Góc: Up to 180° | ||
| Đường kính: Up to 300 mm | ||
| 26 | Hiệu chuẩn Máy đo tọa độ (x) | G-Tech làm Axis X; Y; Z: Up to 600 mm |
| Coordinate measuring machines (CMM) | Axis XY; XZ; YZ: Up to 500 mm | |
| 27 | Hiệu chuẩn Máy đo biên dạng (x) | G-Tech làm Axis Z: đến 10 mm |
| Contour Measuring Machines | Đường kính/ Diameter: 19,975 mm | |
| 28 | Hiệu chuẩn Máy Đo Độ Nhám/Roughness Gauge | G-Tech làm từ Ra: 2,97 µm |
| Ry: 9,4 µm | ||
| 29 | Hiệu chuẩn Dưỡng Ren Ngoài / | G-Tech làm từ (10 ÷ 100) mm |
| External Lace Care | ||
| 30 | Hiệu chuẩn Quả Cân CCX F1, F2, M1,M2/ Standard Weight Calibration | G-Tech làm |
| 1 g | ||
| 2 g | ||
| 5 g | ||
| 10 g | ||
| 20 g | ||
| 50 g | ||
| 100 g | ||
| 500 g | ||
| 1 kg | ||
| 2 kg | ||
| 5 kg | ||
| 31 | Hiệu chuẩn Cân Phân Tích, Cân Kỹ Thuật CCX I, II/ Balance Class I, II | G-Tech làm |
| (0-50) g | ||
| (50100) g | ||
| (100-150) g | ||
| (150-220) g | ||
| (220-320) g | ||
| (0-100) g | ||
| (100-400) g | ||
| (400-1500) g | ||
| (1500-3000) g | ||
| (3000-4500) g | ||
| (4500-6000) g | ||
| 32 | Hiệu chuẩn Cân Thông Dụng CCX III, IIII/ Balance Class III, IIII | G-Tech làm |
| (0-5) kg | ||
| (5-15) kg | ||
| (0-5) kg | ||
| (5-15) kg | ||
| (15-60) kg | ||
| (60-200) kg | ||
| 33 | Hiệu chuẩn Quủa tạ / Weight | G-Tech làm đến 30kg |
| 34 | Hiệu chuẩn Cân Sấy Ẩm/ Moisture Analyzer Balance Calibration | G-Tech làm Khối lượng đến 100g |
| Nhiệt độ/ (50 ÷ 150) °C | ||
| 35 | Hiệu chuẩn Đồng Hồ Đo Áp Suất/ Pressure Mesurement Calibration | G-Tech làm từ (0 ÷ 1 000) psi |
| 36 | Hiệu chuẩn Phương Tiện Đo Chênh Áp/Differential Pressure Gauge | G-Tech làm từ (0 ÷ 130) kPa |
| 37 | Hiệu chuẩn Piston Pipette, Dispenser, Buret Calibration | G-Tech làm 10 ul C 50 ml |
| 38 | Hiệu chuẩn Thiết bị đặt mức áp suất (x) / Pressure switchs | G-Tech làm từ (0 ÷ 700) bar |
| 39 | Hiệu chuẩn Dụng Cụ Đo Thể Tích/ Volumetric Calibration | G-Tech làm từ 1 ml ÷ 2000 ml |
| 40 | Hiệu chuẩn Đồng hồ đo áp suất (x) / Pressure gauge | G-Tech làm từ (-1 ÷ 700) bar |
| [Bộ chuyển đổi áp suất] / Pressure transmitter | ||
| 41 | Hiệu chuẩn Đồng Hồ Đo Lưu Lượng/ Flow meters Calibration | G-Tech làm từ (5 ÷ 100) m3/h |
| 42 | Hiệu chuẩn Máy Đo Tốc Độ Gió/Wind Anemometer | G-Tech làm đến 30m/s |
| 43 | Hiệu chuẩn Máy đo PH/ PH Meters Calibration | G-Tech làm 4.00 pH |
| 7. 00 Ph | ||
| 10.00 Ph | ||
| 44 | Hiệu chuẩn Độ Dẫn Điện/ Conductivity Calibration | G-Tech làm |
| 84 uS/cm | ||
| 1413 uS/cm | ||
| 12.88 mS/cm | ||
| 111.8 Ms/cm | ||
| 45 | Hiệu chuẩn Máy đo nồng độ Ion trong nước | G-Tech làm |
| Ca2+: đến 300 mg/L | ||
| Ca2+: (300 ÷ 700) mg/L | ||
| Mg2+: đến 1 000 mg/L | ||
| Fe: đến 2 mg/L | ||
| Fe: (2 ÷ 5) mg/L | ||
| Mn2+: đến 10 mg/L | ||
| Mn2+: (10 ÷ 20) mg/L | ||
| Aonia: đến 100 mg/L | ||
| 46 | Hiệu chuẩn Máy đo oxy hóa khử ORP (x) Oxygen reduction potential | G-Tech làm |
| 238 mV | ||
| 464 mV | ||
| 47 | Hiệu chuẩn Máy đo tổng chất rắn hòa tan (TDS) (x) Total Dissolved Solids | G-Tech làm |
| 804 mg/L | ||
| 1 500 mg/L | ||
| 6 430 mg/L | ||
| 2 400 mg/L | ||
| 48 | Hiệu chuẩn Máy đo hàm lượng oxy hòa tan (DO) Dissolved oxygen | G-Tech làm từ (0 ÷ 20) mg/L |
| 49 | Hiệu chuẩn Máy đo tổng chất rắn lơ lửng TSS/ Turbidity & Suspended Solids | G-Tech làm đến 1000 mg/L |
| 50 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo quang phổ huỳnh quang tia X kiểm tra thành phần kim loại - XRF (x) / XRF Xray Analyzer machine | G-Tech làm |
| As: 17 mg/kg | ||
| Br: 1,43 g/kg | ||
| Cd: 146 mg/kg | ||
| Cl: 380 mg/kg | ||
| Cr: 45,1 mg/kg | ||
| Hg: 9,9 mg/kg | ||
| Pb: 69,7 mg/kg | ||
| S: 0,64 g/kg | ||
| Sb: 86 mg/kg | ||
| Sn: 99 mg/kg | ||
| Zn: 1,17 g/kg | ||
| 51 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo khối lượng riêng/ Densitometer | G-Tech làm từ (0,6 ÷ 2,0) g/cm³ |
| 52 | Hiệu chuẩn Phương tiện đo độ mặn (x/n) Salinity meter | G-Tech làm đến 70 g/L |
| 53 | Hiệu chuẩn Máy đo độ dày lớp phủ (x) | G-Tech làm |
| XRF Analyzer machine | Au: 5,5 µm | |
| Ni: 9,9 µm | ||
| Cu: 10,9 µm | ||
| Sn: 10,7 µm | ||
| Ag: 10,0 µm | ||
| 54 | Hiệu chuẩn Máy Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) (x) Atomic Absorption spectrophotometric | G-Tech làm |
| Bước sóng: (190 ÷ 700) nm | ||
| Độ hấp thụ: (0 ÷ 2) Abs | ||
| Lặp lại | ||
| Tuyến tính | ||
| 55 | Hiệu chuẩn Thử nghiệm phòng sạch (x)/ Cleanroom test | G-Tech làm |
| Thử nghiệm độ rọi ánh sáng khả kiến: (50 ÷ 6 500) Lux | ||
| Thử Nghiệm hình thái dòng khí | ||
| Thử nghiệm tiếng ồn: (50 ÷ 130) dB | ||
| Thử nghiệm tốc độ gió vào: (0 ÷ 30) m/s | ||
| Thử nghiệm tốc độ gió xuống: (0 ÷ 30) m/sUVC: (0 ÷ 200) µW/Cm² | ||
| Chênh áp: Đến 100 PaĐếm hạt: (0,3; 0,5; 5) µm | ||
| Nhiệt độ: Đến 50 °CĐộ ẩm: Đến 90 %RH | ||
| Thời gian phục hồi: Đến 300 min | ||
| Thử nghiệm độ rò rỉ màng lọc HEPA/ULPA: (0 ÷ 100) % | ||
| 56 | Hiệu chuẩn Máy do hàm lượng nhu cầu oxy hóa học (COD)/ Chemical Oxygen Demand Meters | G-Tech làm |
| 200 mg/L | ||
| (200 ÷ 500) mg/L | ||
| (500 ÷ 10 000) mg/L | ||
| 57 | Hiệu chuẩn Máy đếm hạt bụi/ Particle Counter | G-Tech làm Kích thước hạt: (0,3 - 10) µm |
| 58 | Hiệu chuẩn Độ Đục/ Turbidity Meter Calibration | G-Tech làm |
| 0 NTU | ||
| 15 NTU | ||
| 100 NTU | ||
| 750 NTU | ||
| 2000 NTU | ||
| 59 | Hiệu chuẩn Hàm Lượng Clo Dư/ Chlorine Meter Calibration | G-Tech làm đến 8 mf/L |
| 60 | Hiệu chuẩn Đo Độ Nhớt Máy Và Cốc/ Viscometer and Viscosity Cup | G-Tech làm đến 100 mm2/s |
| 61 | Hiệu chuẩn Khúc Xạ Kế/ Refractometer Calibration | G-Tech làm (10 ÷ 50 ) ° Brix |
| (5 ÷ 30) NaCl/100 g | ||
| 62 | Hiệu chuẩn Đo Độ Ẩm Vật Liệu/Moisture Meters Calibration | G-Tech làm > 0,1 % |
| 63 | Hiệu chuẩn Dò Kim Loại và Dò Tạp Chất/ Metal Detector and X-Ray | G-Tech làm |
| Fe: 0,8 mm; 1,0 mm: 1,2 mm | ||
| 1,5 mm;, 2,0 mm; 5,0 mm | ||
| Non Fe: 1,0mm; 1,2mm | ||
| SUS: 1,0 mm; 1,5 mm; 2,5 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 64 | Hiệu chuẩn Nồng độ khí Gas/ Gas Detector Calibration | G-Tech làm |
| H2S: 25umol/mol | ||
| CO: 100 umol/mol | ||
| CH4: 2,5 % v/v ( 50% LEL) | ||
| 65 | Hiệu chuẩn Máy Đo Quang Kế Ngọn Lửa/Flame Photometer | G-Tech làm từ (0 ÷ 200) mg/L |
| 66 | Hiệu chuẩn Máy Chưng Cất Đạm/Protein Distillation Machine | G-Tech làm Tồng Nitơ: (0 ÷ 200) mg |
| 67 | Hiệu chuẩn Máy Đo Hàm Lượng Oxi Hòa Tan (DO)/Dissolved Oxygen (DO) Meter | G-Tech làm từ (0 ÷ 20)mg/L |
| 68 | Hiệu chuẩn Máy Chuẩn Máy Đo Karl-Fischer / | G-Tech làm Độ lặp lại |
| Karl-Fischer Meter Calibration Machine | Độ tuyến tính | |
| 69 | Hiệu chuẩn Phương Tiện Đo Màu Pt-Co/ | G-Tech làm từ (0 ÷ 500) Pt-Co |
| Pt-Co Colorimeter | ||
| 70 | Hiệu chuẩn Máy đo tổng hợp chất rắn hòa tan/Dissolved solids synthesis meter | G-Tech làm đến 2 000 mg/L |
| 71 | Hiệu chuẩn Máy chuẩn độ điện thế (x) Automatic titration system | G-Tech làm |
| Burret: (1 ÷ 50) mL | ||
| Điện cực bạc | ||
| Điện cực axit, bazơ (pH 4,7,10) | ||
| Lặp | ||
| Tuyến tính | ||
| Điện cực oxy hóa khử | ||
| 72 | Hiệu chuẩn Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (x) UV-Vis Spectrophotometer | G-Tech làm |
| Bước sóng: (200 ÷ 900) nm | ||
| Độ hấp thụ: đến 0,3 Abs | ||
| Độ hấp thụ: (0,3 ÷ 1,0) Abs | ||
| Độ hấp thụ: (1,0 ÷ 2,0) Abs | ||
| 73 | Hiệu chuẩn Buồng UV và tương tự (x) UV system or Similarly | G-Tech làm từ (1 ÷ 1 300) W/m² |
| 74 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo độ dẫn điện (x) Conductivity meter | G-Tech làm |
| 10 µS/cm | ||
| (10 ÷ 84) µS/cm | ||
| (84 ÷ 12 880) µS/cm | ||
| (12 880 ÷ 111 800) µS/cm | ||
| 75 | Hiệu chuẩn Tủ an toàn sinh học (ATSHBiological Safety Cabinets | G-Tech làm |
| Thử nghiệm độ gọi ánh sáng khả kiến: (50 ÷ 6500) Lux | ||
| Thử nghiệm hình thái dòng khí | ||
| Thử nghiệm tiếng ồn: : (50 ÷ 130) dB | ||
| Thử nghiệm tốc độ gió vào: : (0 ÷ 30) m/s | ||
| Thử nghiệm tốc độ gió xuống: (0 ÷ 30) m/s | ||
| UV: (0 ÷ 200) mW/Cm2 | ||
| Thử nghiệm hiệu suất hệ thống lọc: Up to 100% | ||
| 76 | Hiệu chuẩn Máy thử độ hòa tan/Dissolution tester | G-Tech làm Thời gian: (0 ÷ 3600) s |
| Nhiệt độ khay đo mẫu: (0 ÷ 100) °C | ||
| Tốc độ vòng quay: (1 ÷ 500) rpm | ||
| 77 | Hiệu chuẩn Máy thử độ tan rã/Disintegration tester | G-Tech làm |
| Thời gian: (0 ÷ 1000) s | ||
| Nhiệt độ khay đo mẫu: (0 ÷ 100) °C | ||
| Số lần giao động (counter): (1 ÷ 100) rpm | ||
| 55mm | ||
| 78 | Hiệu chuẩn Máy sắc kí lỏng hiệu năng cao/High performance liquid chromatograph | G-Tech làm |
| Tốc độ dòng: (0,1 ÷ 2) mL/min | ||
| Bước sóng: (200 ÷ 700) nm | ||
| Chính xác nhiệt độ lò cột: (20 ÷ 100) °C | ||
| Độ ổn định lò cột | ||
| Độ chính xác thể tích tiêm | ||
| Độ lặp lại thể tích tiêm | ||
| Độ tuyến tính thể tích tiêm | ||
| Độ nhiễu- độ trôi | ||
| Độ tuyến tính thể tích tiêm | ||
| Chính xác bộ trộn | ||
| Nhiễm chéo | ||
| 79 | Hiệu chuẩn Đo Độ Điện Thế /Measure Voltage | G-Tech làm Burret: (1 ÷ 50) mg/L |
| Điện cực bạc | ||
| Điện cực axit, bazo | ||
| Lặp | ||
| Tuyến tính | ||
| Điện cực oxy hóa khử | ||
| 80 | Hiệu chuẩn Tủ Hút/Hoods | G-Tech làm |
| Phép thử độ ồn: (0 ÷ 130) dB, d=0,1 dB | ||
| Tốc độ gió: (0 ÷ 3) m/s, d=0,01 m/s | ||
| Phép thử cường độ ánh sáng: (0 ÷ 6500) Lux | ||
| Phép thử cường độ ánh sáng tím: (0 ÷ 200) mW/Cm2 | ||
| Phép thử độ rung: (0,1 ÷ 100) mm/s, d=0,01 mm/s | ||
| 81 | Hiệu chuẩn Máy đo ORP / | G-Tech làm 240 mV |
| ORP meter | 750 Mv | |
| 82 | Hiệu chuẩn Máy hàn điện và tương tự / Welding machine or Similarly | G-Tech làm |
| DC voltage: Up to 10 V | ||
| DC voltage: (10 ÷ 100) V | ||
| AC voltage: Up to 10 V / 50 Hz | ||
| AC voltage: (10 ÷ 100) V / 50 Hz | ||
| DC current: Up to 100 A | ||
| DC current: (100 ÷ 500) A | ||
| DC current: (500 ÷ 1 000) A | ||
| AC current: Up to 100 A / 50 Hz | ||
| AC current: (100 ÷ 500) A / 50 Hz | ||
| AC current: (500 ÷ 1 000) A / 50 Hz | ||
| 83 | Hiệu chuẩn Tủ Nhiệt/ Chamber Temperature Calibration | G-Tech làm |
| (-80° ÷ 10) °C | ||
| (10-70) °C | ||
| (70-250) °C | ||
| 84 | Hiệu chuẩn Bộ chuyển đổi nhiệt độ (x)/ Temperature transmitter | G-Tech làm từ (-25 ÷ 650) °C |
| 85 | Hiệu chuẩn Lò Nung/ Furnance Temperature Calibration | G-Tech làm |
| (300 ÷ 600) °C | ||
| (600 ÷ 700) °C | ||
| 86 | Hiệu chuẩn Bể Điều Nhiệt/ Temperature Controlled Baths Calibration | G-Tech làm |
| (-20 ÷ 0) °C | ||
| (0 ÷ 100) °C | ||
| (100 ÷ 250) °C | ||
| 87 | Hiệu chuẩn Tủ Tạo Nhiệt Ẩm/ Temperature & Humidity Chamber | G-Tech làm |
| Nhiệt độ: (10 ÷75) °C | ||
| Độ ẩm: (20 ÷ 90) % RH | ||
| 88 | Hiệu chuẩn Bộ Ổn Định Nhiệt/Temperature Block Calibration | G-Tech làm |
| (30 ÷ 150) °C | ||
| (150 ÷ 400) °C | ||
| 89 | Hiệu chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Ẩm/ Hygro Thermometer Calibration | G-Tech làm |
| Nhiệt độ: (30 ÷95) °C | ||
| Độ ẩm: (30 ÷ 95) % RH | ||
| 90 | Hiệu chuẩn Nguồn hiệu chuẩn đa năng và tương tự - Điện áp xoay chiều (x) / Analog & Calibrator multifunction - AC Voltage | G-Tech làm |
| 100 mV / 40 Hz ÷ 1 kHz | ||
| (0,1 ÷ 100) V / 40 Hz ÷ 1 kHz | ||
| (100 ÷ 750) V / 40 Hz ÷ 1 kHz | ||
| 91 | Hiệu chuẩn Nồi Hấp/ Autoclave Calibration | G-Tech làm từ (100 ÷ 140) °C |
| 92 | Hiệu chuẩn Nhiệt Kế Hồng Ngoại/Infrared Thermometer Calibration | G-Tech làm từ (-24 ÷ 100) °C |
| (100 ÷ 650) °C | ||
| 93 | Hiệu chuẩn Nhiệt Kế Thủy Tinh/ GlassThermometer Calibration | G-Tech làm từ (-25 ÷ 140) °C |
| 94 | Hiệu chuẩn Bộ Chỉ Thị Nhiệt/ Temperature Indicators Calibration | G-Tech làm từ (-200 ÷ 1200) °C |
| 95 | Hiệu chuẩn Bộ ổn định nhiệt (x)/ Temperature Block [Máy ép nhiệt và tương tự (x)/ Heat Press Machine or Similarly | G-Tech làm đến 250 °C |
| 96 | Hiệu chuẩn Nhiệt Kế Hiển Thị Số/ Thermometer Calibration | G-Tech làm |
| (-25 ÷ 50) °C | ||
| (50 ÷ 100) °C | ||
| (100 ÷ 650) °C | ||
| 97 | Hiệu chuẩn Nguồn hiệu chuẩn đa năng và tương tự - Điện áp một chiều (x) / Analog & Calibrator multifunction - DC Voltage | G-Tech làm đến 1 000 V |
| 98 | Hiệu chuẩn Dụng cụ đo vạn năng hiện số và tương tự - Điện áp một chiều (x) / Analog & Digital Multimeter - DC Voltage | G-Tech làm đến 1000 V |
| 99 | Hiệu chuẩn Dụng cụ đo vạn năng hiện số và tương tự - Dòng điện xoay chiều (x) / Analog & Digital Multimeter - AC Current | G-Tech làm |
| 500 mA / 40 Hz ÷ 1 kHz | ||
| (0,5 ÷ 20) A / 40 Hz ÷ 1 kHz | ||
| 100 | Hiệu chuẩn Dụng cụ đo vạn năng hiện số và tương tự - Điện trở (x) / Analog & Digital Multimeter - Resistance | G-Tech làm |
| 50 kΩ | ||
| 50 kΩ ÷ 100 MΩ | ||
| 101 | Hiệu chuẩn Thiết bị phát điện cao áp DC (x)/ Hipot tester | G-Tech làm 5 kV |
| (5 ÷ 10) kV | ||
| 102 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo điện trở tiếp đất (x)/ Earth resistance tester | | G-Tech làm đến 1 kΩ |
| (1 ÷ 100) kΩ | ||
